Posted: 19 Nov 2014 09:48 AM PST
Após a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o momento é de espera. Afinal, o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu), que aproveita as notas do Enem para ocupação de vagas nas universidades públicas participantes, só deve abrir inscrições em janeiro.
Entretanto, a ansiedade dos participantes em descobrir se seus respectivos desempenhos serão suficientes para conseguir a sonhada vaga no ensino superior público, faz com que a procura pelas notas de corte das últimas edições do Sisu aumente significativamente.
No intuito de ajudar esses vestibulandos, o infoEnem saiu a procura desses dados que, diga-se de passagem, são bastante complicados de serem encontrados, pois não há uma divulgação oficial feita pelo Ministério da Educação. Tal coleta de informações precisa ser feita durante a realização da seleção.
Vale esclarecer que a nota de corte é pontuação do último candidato selecionado para determinado curso. Desta forma, aquele que obteve nota inferior ao ponto de corte não estará entre os aprovados para aquela edição do sistema.
Para hoje, separamos as notas de corte para o curso de Medicina do SiSU 2014.1.
Confira!
Universidade | Campus | Ampla Concorrência |
UFAC | Rio Branco | 750,69 |
UFAL | Maceió | 775,42 |
UFAM | Manaus | 771,18 |
UNIFAP | Macapá | 771,76 |
UESC | Ilhéus | 784,89 |
UESB | Jaquié | 778,14 |
UFBA | Salvador | 775,38 |
UFC | Fortaleza | 792,66 |
UFC | Sobral | 784,72 |
UFC | Cariri | 779,78 |
UNB | Brasília | 824,11 |
UFG | Goiânia | 798,82 |
UFMA | Pinheiro | 770,28 |
UFMA | Imperatriz | 768,06 |
UFMA | São Luís | 783,82 |
UFMG | Belo Horizonte | 805,72 |
UFJF | Juiz de Fora | 798,96 |
UFJF | Governador Valadares | 787,68 |
UNIFAL | Alfenas | 777,73 |
UFU | Uberlândia | 800,83 |
UFVJM | Diamantina | 768,93 |
UFTM | Uberaba | 803,46 |
UFV | Viçosa | 792,08 |
UFOP | Ouro Preto | 808,33 |
UFSJ | São João del Rei | 759,83 |
UFSJ | Divinópolis | 762,01 |
UFMS | Campo Grande | 792,86 |
UFGD | Dourados | 783,72 |
UNEMAT | Cáceres | 778,58 |
UFMT | Sinop | 771,32 |
UFMT | Cuiabá | 783,12 |
UFMT | Rondonópolis | 774,4 |
UFPA | Belém | 742,08 |
UFPB | João Pessoa | 785,34 |
UNIVASF | Petrolina | 774,26 |
UESPI | Teresina | 765,71 |
UFPI | Teresina | 780,29 |
UFPR | Curitiba | 802,86 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | 792,73 |
UNIOESTE | Cascavel | 793,89 |
UFF | Niteró | 788,52 |
UFRJ | Macaé | 801,69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 823,26 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 791,88 |
UFRN | Natal | 780,66 |
UFRR | Boa Vista | 765,7 |
UFCSPA | Porto Alegre | 794,38 |
UFPEL | Pelotas | 788,26 |
FURG | Rio Grande | 798,8 |
UFS | Aracaju | 775,18 |
UFS | Lagarto | 745,14 |
UFSCAR | São Carlos | 780,7 |
UFT | Palmas | 782,48 |
* As notas informadas abaixo foram divulgadas pelo MEC à 0h do dia 10 de janeiro e referem-se a última atualização do antes do encerramento das inscrições do Sisu 2014.
Fonte: Projeto Medicina
|