Posted: 01 Dec 2014
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é uma das instituições de ensino superior mais conceituadas do nosso país. Não é a toa que é também uma das mais badaladas participantes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Enem para escolha de novos estudantes.
Na primeira edição de 2014 do Sisu, por exemplo, a UFRJ ocupou a quinta posição entre as universidades com maior oferta de vagas, com 4.785 postos. Além disso, foi também a quarta instituição mais procurada, registrando inscrições de 154.441 participantes, o que lhe conferiu uma concorrência de mais de 32 candidatos por vaga naquele processo seletivo.
Se você pretende ingressar na instituição em 2015, terá obrigatoriamente que se inscrever no Sisu, uma vez que a UFRJ preenche todas as vagas (exceto cursos com teste de aptidão, como Dança e Arquitetura e Urbanismo) pelo sistema.
Para ter uma ideia aproximada da nota que terá que obter para conquistar sua vaga, separamos as notas de corte para todos os cursos e turnos oferecidos no Sisu 2014, para a modalidade de Ampla Concorrência. Consulte a tabela abaixo.
NOTAS DE CORTE SISU 2014 – UFRJ (AMPLA CONCORRÊNCIA) | |||
---|---|---|---|
Campus | Turno | Curso | Nota |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Ciências Biológicas | 746,24 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras (Árabe) | 678,76 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras (Port – Espanhol) | 694,21 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras (Port – Francês) | 701,58 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras (Port – Grego) | 686,62 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras – (Port – Hebraico) | 697,11 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras – (Port – Inglês) | 727,68 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras – (Port – Italiano) | 685,34 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras – (Port – Japonês) | 700,52 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras – (Port – Latim) | 682,28 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI- Letras – (Port – Russo) | 702,54 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Letras – (Port – Alemão) | 698,43 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI – Literaturas de Língua Portuguesa | 698,34 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. da Computação (Bel) | 761,66 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Aturiais (Bel) | 739,36 |
Rio de Janeiro | Noturno | Ciênc. Biológicas (Lic) | 683,03 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Biológicas (Lic) | 714,44 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Biológicas: Biofísica (Bel) | 721,62 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Biológicas: Microbiologia e Imunologia (Bel) | 716,94 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Biológicas: Modalidade Médico (Bel) | 751,61 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Matemática e da Terra (Bel) | 651,64 |
Rio de Janeiro | Integral | Conservação e Restauração (Bel) | 728,66 |
Rio de Janeiro | Noturno | Dança (Lic) | 699,32 |
Rio de Janeiro | Noturno | Defesa e Gestão Estratégica Internacional (Bel) | 715,29 |
Rio de Janeiro | Noturno | Educação Física (Bel) | 680,96 |
Rio de Janeiro | Integral | Educação Física (Lic) | 654,51 |
Rio de Janeiro | Integral | Educação Física (Bel) | 689,34 |
Rio de Janeiro | Integral | Enfermagem e Obstetrícia (Bel) | 722,11 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Ambiental (Bel) | 755,19 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia (Ciclo Básico) | 763,75 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Civil (Bel) | 785,48 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia de Alimentos (Bel) | 749,48 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia de Bioprocesso (Bel) | 753,58 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia da Computação e Informação (Bel) | 777,47 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia de Controle e Automação (Bel) | 775,31 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia de Materiais (Bel) | 751,31 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia de Petróleo (Bel) | 776,95 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia de Produção (Bel) | 794,17 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Elétrica (Bel) | 776,19 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Eletrônica e de Computação (Bel) | 766,64 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Mecânica (Bel) | 693,81 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Metalúrgica (Bel) | 735,56 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Naval e Oceânica (Bel) | 713,26 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Nuclear (Bel) | 676,96 |
Rio de Janeiro | Noturno | Engenharia Química (Bel) | 750,21 |
Rio de Janeiro | Integral | Engenharia Química (Bel) | 717,42 |
Rio de Janeiro | Integral | Estatística (Bel) | 764,88 |
Rio de Janeiro | Integral | Farmácia (Bel) | 699,21 |
Rio de Janeiro | Noturno | Farmácia (Bel) | 751,28 |
Rio de Janeiro | Integral | Física (Bel) | 696,6 |
Rio de Janeiro | Noturno | Física (Lic) | 693,81 |
Rio de Janeiro | Integral | Física Médica (Bel) | 735,56 |
Rio de Janeiro | Integral | Fisioterapia (Bel) | 713,26 |
Rio de Janeiro | Integral | Fonoaudiologia (Bel) | 676,96 |
Rio de Janeiro | Integral | Gastronomia | (Bel) |
Rio de Janeiro | Integral | Geografia (Bel) | 717,42 |
Rio de Janeiro | Integral | Geologia (Bel) | 764,88 |
Rio de Janeiro | Integral | Gestão Pública p/ Des. Econômico e Social (Bel) | 699,21 |
Rio de Janeiro | Integral | História da Arte (Bel) | 751,28 |
Rio de Janeiro | Noturno | Letras – Português e Literatura (Lic) | 696,6 |
Rio de Janeiro | Noturno | Matemática (Lic) | 694,67 |
Rio de Janeiro | Integral | Matemática (Bel) | 764,13 |
Rio de Janeiro | Integral | Matemática (Lic) | 720,71 |
Rio de Janeiro | Integral | Matemática (Bel) | 753,26 |
Rio de Janeiro | Integral | Medicina (Bel) | 823,4 |
Rio de Janeiro | Integral | Meteorologia (Bel) | 677,79 |
Rio de Janeiro | Integral | Nanotecnologia (Bel) | 746,76 |
Rio de Janeiro | Integral | Nutrição (Bel) | 738,39 |
Rio de Janeiro | Integral | Odontologia (Bel) | 774,28 |
Rio de Janeiro | Integral | Química (Bel) | 728,25 |
Rio de Janeiro | Noturno | Química (Lic) | 689,65 |
Rio de Janeiro | Noturno | Química Industrial (Bel) | 738,98 |
Rio de Janeiro | Integral | Química Industrial (Bel) | 755,6 |
Rio de Janeiro | Noturno | Relações Internacionais (Bel) | 764,07 |
Rio de Janeiro | Integral | Saúde Coletiva (Bel) | 663,89 |
Rio de Janeiro | Noturno | Teoria da Dança (Bel) | 678,06 |
Rio de Janeiro | Integral | Terapia Ocupacional | 671,59 |
Rio de Janeiro | Noturno | ABI – Comunicação Social | 769,78 |
Rio de Janeiro | Vespertino | ABI- Comunicação Social | 779,09 |
Rio de Janeiro | Integral | Administração | 762,25 |
Rio de Janeiro | Vespertino | Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação | 665,69 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Contábeis | 719,67 |
Rio de Janeiro | Noturno | Ciênc. Econômicas | 776,57 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Econômicas | 797,57 |
Rio de Janeiro | Matutino | Pedagogia | 719,53 |
Rio de Janeiro | Vespertino | Pedagogia | 692,06 |
Rio de Janeiro | Integral | Psicologia | 761,57 |
Rio de Janeiro | Matutino | Serviço Social | 699,18 |
Rio de Janeiro | Noturno | Serviço Social | 680,28 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI- Filosofia | 730,29 |
Rio de Janeiro | Integral | ABI- História | 751,41 |
Rio de Janeiro | Noturno | ABI – História | 724,17 |
Rio de Janeiro | Noturno | Ciênc. Sociais (Lic) | 713,34 |
Rio de Janeiro | Integral | Ciênc. Sociais (Lic) | 739,19 |
Rio de Janeiro | Integral | Astronomia (Bel) | 745,07 |
Macaé | Integral | Ciênc. Biológicas (Lic) | 660,43 |
Macaé | Integral | Ciênc. Biológicas (Bel) | 717,86 |
Macaé | Integral | Enfermagem e Obstetrícia (Bel) | 698,46 |
Macaé | Integral | Engenharia (Bel) | 699,92 |
Macaé | Integral | Farmácia (Bel) | 685,29 |
Macaé | Integral | Medicina (Bel) | 804,43 |
Macaé | Integral | Nutrição (Bel) | 704,85 |
Macaé | Integral | Química (Lic) | 671,9 |
Duque de Caxias | Integral | Ciênc. Biológicas e Biotecnologia (Bel) | 684,64 |
Rio de Janeiro | Noturno | Direito (Bel) | 784,76 |
Rio de Janeiro | Integral | Direito (Bel) | 791,06 |
Duque de Caxias | Integral | Nanotecnologia (Bel) | 707,15 |
* As notas informadas acima foram divulgadas pelo MEC à 0h do dia 10 de janeiro e referem-se a última atualização do sistema antes do encerramento das inscrições do Sisu 2014.
Fonte: Enem Simples
Nenhum comentário:
Postar um comentário